[VTT] - General Classification 06/06/2017 21:34:18
Pos Num Nom & Prénom Nat Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
117De Laat PatrickV-MA1 . 12:35:50.464:00:43.56(2) 4:16:54.28(1) 4:18:12.62(3)
291Saeys BramV-ELI . 12:46:32.3510:41.894:00:42.00(1) 4:31:54.00(15) 4:13:56.35(1)
344Huysentruyt BramV-ELI . 12:51:00.7715:10.314:05:54.26(3) 4:25:44.48(4) 4:19:22.03(4)
414De Cleyn DaveV-ELI . 12:54:21.5918:31.134:09:24.62(6) 4:27:56.20(6) 4:17:00.77(2)
5106Van Den Bergh MatthiasV-ELI . 13:02:25.9826:35.524:09:38.10(7) 4:24:41.43(3) 4:28:06.45(14)
6132Vanhoof JefV-ELI . 13:08:05.3632:14.904:12:43.63(8) 4:27:15.01(5) 4:28:06.72(15)
7121Van Leuffelen PeterV-ELI . 13:11:16.9235:26.464:20:50.93(17) 4:28:29.97(9) 4:21:56.02(6)
8125Vanden Bon JurgenV-ELI . 13:14:07.4838:17.024:19:46.87(14) 4:31:45.63(14) 4:22:34.98(7)
99Coddens KrisV-ELI . 13:15:07.0939:16.634:22:18.22(18) 4:29:31.92(11) 4:23:16.95(8)
1088Rondelez BjornV-MA1 . 13:16:15.3940:24.934:30:38.26(30) 4:17:56.69(2) 4:27:40.44(13)
1186Roelandt KennyV-ELI . 13:28:07.6452:17.184:19:51.94(15) 4:36:26.29(19) 4:31:49.41(16)
1236Gheeraert ThomasV-ELI . 13:29:29.3253:38.864:19:16.97(13) 4:34:58.68(16) 4:35:13.67(19)
1381Planckaert HansV-MA1 . 13:29:49.3053:58.844:22:18.42(19) 4:35:01.26(17) 4:32:29.62(18)
1477Osaer DavidV-ELI . 13:32:46.5556:56.094:19:57.38(16) 4:47:36.83(28) 4:25:12.34(11)
15382Botma AdrianV-ELI . 13:47:37.311:11:46.854:16:17.23(12) 4:29:42.96(12) 5:01:37.12(37)
16118Van Hoof SenneV-ELI . 13:52:56.651:17:06.194:27:13.01(21) 4:31:00.01(13) 4:54:43.63(32)
178Claeys BartV-MA1 . 13:56:09.941:20:19.484:47:58.73(48) 4:36:09.94(18) 4:32:01.27(17)
18103Van Brempt TomV-MA1 . 13:59:15.011:23:24.554:30:04.23(28) 4:45:39.98(25) 4:43:30.80(20)
1973Mertens WardV-ELI . 14:00:21.261:24:30.804:28:20.07(24) 4:48:29.09(31) 4:43:32.10(21)
2010Cornette LucasV-ESP . 14:04:46.001:28:55.544:32:37.35(32) 4:47:09.68(26) 4:44:58.97(22)
2175Noppe BasV-MA1 . 14:12:49.501:36:59.044:28:22.67(25) 4:59:23.99(42) 4:45:02.84(23)
2258Koster DennisV-MA1 . 14:13:02.011:37:11.554:33:18.02(33) 4:41:24.87(24) 4:58:19.12(33)
2325Depont YvesV-ELI . 14:13:10.181:37:19.724:28:18.93(23) 4:39:35.19(20) 5:05:16.06(42)
2432Feyaerts WimV-MA1 . 14:19:43.491:43:53.034:42:21.91(37) 4:51:05.13(34) 4:46:16.45(24)
2531Feyaerts BartV-MA1 . 14:19:46.691:43:56.234:42:24.18(38) 4:51:05.23(35) 4:46:17.28(25)
2630Eeckhout DominicV-MA1 . 14:32:58.091:57:07.634:44:33.19(39) 4:47:10.72(27) 5:01:14.18(36)
27126Vandenheede BrechtV-ELI . 14:34:18.581:58:28.124:29:54.51(27) 5:11:29.23(56) 4:52:54.84(29)
28152Vandenberghe YorickV-ESP . 14:44:25.562:08:35.104:51:22.91(55) 5:04:06.75(45) 4:48:55.90(27)
29101Suls AndreasV-MA2 . 14:46:46.122:10:55.664:47:48.69(47) 4:56:44.71(38) 5:02:12.72(39)
3087Roelandts KristofV-MA1 . 14:47:03.292:11:12.834:45:20.28(42) 4:55:12.90(36) 5:06:30.11(43)
31114Van Gelderen SanderV-MA1 . 14:48:39.392:12:48.934:51:29.72(56) 4:58:49.81(41) 4:58:19.86(34)
3211Cottignies VincentV-ELI . 14:53:25.032:17:34.574:53:20.70(59) 5:06:25.71(48) 4:53:38.62(31)
33129Vanhaverbeke KurtV-MA1 . 14:59:31.532:23:41.075:19:09.74(75) 4:50:00.49(33) 4:50:21.30(28)
344Baert DirkV-MA1 . 15:01:02.952:25:12.494:47:28.07(45) 5:11:34.15(57) 5:02:00.73(38)
35141Verschaeve HildeV-DAM . 15:01:08.492:25:18.034:49:40.08(53) 5:04:31.34(47) 5:06:57.07(44)
3671Mertens DeanV-ELI . 15:02:37.892:26:47.434:47:46.31(46) 5:12:12.82(58) 5:02:38.76(40)
37144Waegeman TimV-ELI . 15:08:20.102:32:29.644:50:19.16(54) 5:10:46.11(55) 5:07:14.83(45)
3839Goethals JeffryV-ELI . 15:08:32.132:32:41.674:53:20.62(58) 5:03:42.89(43) 5:11:28.62(52)
39102Torfs MikaelV-MA1 . 15:10:50.922:35:00.464:53:12.01(57) 5:08:59.95(53) 5:08:38.96(47)
40131Vanhomwegen MarkV-MA1 . 15:11:09.452:35:18.994:44:52.03(41) 5:08:45.62(51) 5:17:31.80(53)
4153Kongstad Hjort JeppeV-MA1 . 15:20:25.802:44:35.344:47:26.56(44) 5:08:58.65(52) 5:24:00.59(56)
4215De Fauw BrechtV-ELI . 15:23:40.912:47:50.454:58:47.06(63) 5:14:23.71(61) 5:10:30.14(50)
43115Van Goor MichielV-ELI . 15:23:48.942:47:58.484:45:27.12(43) 5:10:45.82(54) 5:27:36.00(61)
4496Sijm TimoV-ELI . 15:27:15.322:51:24.864:44:44.24(40) 5:18:16.55(67) 5:24:14.53(58)
45122Van Lieshout FritsV-ELI . 15:33:23.372:57:32.914:48:13.29(49) 5:46:21.43(83) 4:58:48.65(35)
4679Petitjean JohanV-MA2 . 15:33:35.302:57:44.845:12:54.53(72) 5:13:05.30(59) 5:07:35.47(46)
471100V-ELI . 15:35:14.902:59:24.445:01:00.13(65) 5:41:07.76(79) 4:53:07.01(30)
48139Vereijken PatrickV-MA1 . 15:37:33.783:01:43.325:24:33.58(88) 5:49:32.74(84) 4:23:27.46(10)
49124Vandamme TimV-MA1 . 15:37:46.603:01:56.145:12:52.46(70) 5:14:23.81(62) 5:10:30.33(51)
5083Quaghebeur PatrikV-MA1 . 15:38:31.473:02:41.015:05:37.32(67) 5:23:58.47(70) 5:08:55.68(49)
51105Van De Voorde NickV-ELI . 15:41:15.353:05:24.894:55:31.88(62) 5:20:51.33(68) 5:24:52.14(59)
5220De Roo BjornV-ELI . 15:42:07.933:06:17.475:04:55.12(66) 5:14:30.76(63) 5:22:42.05(54)
535Bugel BasV-ELI . 15:42:26.573:06:36.114:53:47.00(60) 5:24:30.71(71) 5:24:08.86(57)
54143Vissers TimV-ELI . 15:52:32.473:16:42.014:49:33.30(52) 4:57:25.65(39) 6:05:33.52(72)
5568Mees MaartenV-MA1 . 16:03:57.043:28:06.585:08:42.04(68) 5:23:42.26(69) 5:31:32.74(63)
56128Vanderbist QuentinV-ELI . 16:15:46.173:39:55.715:08:42.09(69) 5:35:31.40(75) 5:31:32.68(62)
5782Potvin FrankV-MA1 . 16:26:31.403:50:40.945:20:13.24(78) 5:33:55.04(74) 5:32:23.12(66)
5874Moons RudigerV-MA1 . 16:28:19.963:52:29.506:15:14.96(114) 5:04:25.49(46) 5:08:39.51(48)
59148Willems KoenV-ELI . 16:29:00.883:53:10.425:23:49.82(84) 5:33:05.51(73) 5:32:05.55(65)
60133Vanlandeghem GeertV-MA1 . 16:39:50.004:03:59.545:18:14.94(74) 6:18:36.04(108) 5:02:59.02(41)
6133Geens MaartenV-ELI . 16:55:22.484:19:32.025:28:19.57(93) 5:55:22.62(90) 5:31:40.29(64)
6276Oomen BerryV-MA1 . 16:56:39.644:20:49.185:23:19.92(83) 5:53:13.55(88) 5:40:06.17(67)
6316De Ketelaere GeoffreyV-MA1 . 17:02:25.454:26:34.995:25:57.02(89) 6:10:16.78(101) 5:26:11.65(60)
6495Sevenoo FrancisV-MA1 . 17:07:08.264:31:17.805:22:14.04(82) 5:39:17.19(78) 6:05:37.03(74)
657Callebaut BertV-ELI . 17:27:27.874:51:37.415:21:16.14(80) 6:00:19.15(93) 6:05:52.58(75)
6657JEROEN DOCTERV-ELI . 17:30:11.214:54:20.755:24:20.39(87) 6:05:09.43(98) 6:00:41.39(71)
67111Van Dijck TwanV-MA1 . 17:43:09.305:07:18.845:33:18.17(97) 6:16:02.15(105) 5:53:48.98(69)
6865Lok ArjenV-ELI . 17:50:10.465:14:20.005:43:41.66(104) 6:12:44.01(103) 5:53:44.79(68)
6940Goetynck KollinV-MA1 . 17:50:52.075:15:01.616:03:46.64(109) 5:53:14.29(89) 5:53:51.14(70)
7012De Bliek PeterV-MA1 . 17:58:04.265:22:13.805:41:43.03(102) 6:09:31.95(100) 6:06:49.28(76)
7119De Nijs ThierryV-MA1 . 18:03:01.485:27:11.025:27:44.30(91) 6:13:36.18(104) 6:21:41.00(78)
7250Kerremans SvenV-MA1 . 18:26:05.245:50:14.785:54:05.68(106) 6:18:38.56(109) 6:13:21.00(77)
73130Vanhaverbeke MiekeV-DAM . 19:02:21.286:26:30.826:05:30.92(112) 6:26:20.25(113) 6:30:30.11(79)
7489Roth JesperV-MA1 . 22:37:29.8410:01:39.3813:49:57.86(132) 4:27:58.97(8) 4:19:33.01(5)
7549Kaldenbach JeroenV-ELI . 24:42:10.1112:06:19.655:28:15.48(92) 13:50:09.80(126) 5:23:44.83(55)
7699Spithoven CasperV-MA1 . 24:45:46.0012:09:55.546:41:18.51(122) 5:14:43.07(64) 12:49:44.42(80)
7794Schietecatte StevenV-MA1 . 25:00:16.8112:24:26.355:20:32.59(79) 5:50:04.73(85) 13:49:39.49(84)
7870Menschaert KrisV-MA1 . 25:05:13.4612:29:23.006:27:14.65(120) 4:40:35.80(23) 13:57:23.01(86)
7978Paredis NicoV-MA1 . 25:10:16.9212:34:26.465:23:51.31(86) 5:37:43.56(77) 14:08:42.05(91)
80137Verdonk HenkV-ELI . 25:11:06.7612:35:16.305:00:46.42(64) 6:04:54.03(96) 14:05:26.31(89)
8172Mertens JorisV-ELI . 25:27:49.4912:51:59.034:15:12.90(11) 15:07:01.36(130) 6:05:35.23(73)
82136Vercaemst FrancisV-MA2 . 25:54:56.2013:19:05.745:41:39.72(101) 5:56:20.42(91) 14:16:56.06(92)
8398Spitaels DimitryV-ELI . 25:56:09.0713:20:18.616:23:17.09(118) 5:43:14.23(80) 13:49:37.75(83)
84120Van Laarhoven FrankV-MA1 . 26:04:14.9913:28:24.535:39:08.52(100) 6:24:48.81(112) 14:00:17.66(87)
85138Verdonk WimV-ELI . 26:12:04.3113:36:13.856:01:43.25(108) 6:04:55.29(97) 14:05:25.77(88)
8637Gobert ChristianV-MA1 . 27:04:54.9414:29:04.486:06:44.30(113) 6:49:31.65(118) 14:08:38.99(90)
8763Lewyllie BarryV-ELI . 27:40:09.6915:04:19.236:20:25.55(116) 6:43:55.07(117) 14:35:49.07(94)
8854Kooistra EddyV-MA1 . 28:23:23.3915:47:32.936:44:12.87(123) 7:09:06.72(120) 14:30:03.80(93)
8948Johannsen LauV-MA1 . 31:57:38.2219:21:47.7613:06:58.32(129) 14:23:42.04(129) 4:26:57.86(12)
9055Koomen GerV-MA2 . 32:15:50.0419:39:59.584:31:31.47(31) 14:14:16.92(128) 13:30:01.65(82)
9156Koomen WoutV-ESP . 33:06:32.5220:30:42.065:27:27.55(90) 14:09:10.19(127) 13:29:54.78(81)
92151MEYER ChristianV-MA1 . 8:34:35.85--4:06:39.13(4) 4:27:56.72(7)
93123Van Wijmelbeke BenV-ELI . 8:38:13.36--4:14:46.85(10) 4:23:26.51(9)
9492Santema MartinV-MA1 . 9:09:55.15--4:30:04.41(29) 4:39:50.74(21)
9551Kleijnen CyrilV-ELI . 9:16:16.75--4:27:51.12(22) 4:48:25.63(30)
9645Huysentruyt JeroenV-ELI . 9:24:07.61--4:35:49.10(34) 4:48:18.51(26)
9727Derriks BarendV-ELI . 9:42:26.76--4:38:30.49(35) 5:03:56.27(44)
9852Knockaert SammyV-ELI . 9:45:27.45--4:28:36.51(26) 5:16:50.94(66)
9913De Boulle CarloV-MA1 . 9:47:10.35--4:49:16.78(51) 4:57:53.57(40)
10084Quartier JensV-ESP . 9:58:07.98--4:41:45.95(36) 5:16:22.03(65)
10126Derie JoepV-MA1 . 10:07:02.80--4:14:23.54(9) 5:52:39.26(87)
10228Deruyter StijnV-ESP . 10:15:18.34--5:19:22.37(76) 4:55:55.97(37)
10364Lingier NiekV-MA1 . 10:23:49.92--4:55:23.42(61) 5:28:26.50(72)
10438Goedefroo SvenV-MA2 . 10:25:59.83--5:12:54.49(71) 5:13:05.34(60)
10585Raes DaveV-MA1 . 10:58:46.24--4:48:14.31(50) 6:10:31.93(102)
10643Hannes BobV-MA1 . 11:01:33.11--5:23:50.26(85) 5:37:42.85(76)
107135Vehent WouterV-ELI . 11:04:00.76--5:20:07.72(77) 5:43:53.04(81)
108149Wuyts YentlV-ELI . 11:06:09.00--5:13:45.23(73) 5:52:23.77(86)
109100Stevens ChristopheV-MA1 . 11:06:50.65--5:21:35.17(81) 5:45:15.48(82)
11090Saerens BartV-MA1 . 11:29:02.14--5:30:20.30(95) 5:58:41.84(92)
111109Van Der Bruggen DominiqueV-MA1 . 11:31:54.32--5:31:08.89(96) 6:00:45.43(94)
112119Van Hove GuntherV-MA1 . 11:56:17.03--5:54:04.33(105) 6:02:12.70(95)
11367Loosveldt KurtV-MA2 . 12:05:24.51--7:17:45.38(127) 4:47:39.13(29)
114107Van Den Haute FrancisV-ELI . 12:06:12.07--5:43:30.58(103) 6:22:41.49(111)
11541Gorts KristofV-ELI . 12:11:19.12--6:04:00.16(110) 6:07:18.96(99)
11621De Roo JohanV-MA1 . 12:15:13.39--5:38:26.71(99) 6:36:46.68(115)
117117Van Hoof DaveV-MA1 . 12:18:27.01--5:35:45.88(98) 6:42:41.13(116)
11861Leeman DominiqueV-MA1 . 12:22:24.80--6:04:22.57(111) 6:18:02.23(107)
11997Smolders DavyV-MA1 . 12:35:16.51--6:17:37.86(115) 6:17:38.65(106)
120104Van De Keere BrunoV-ELI . 12:36:14.00--5:59:27.41(107) 6:36:46.59(114)
121127Vandenmeerschaut FredjeV-MA1 . 12:43:56.37--6:21:15.03(117) 6:22:41.34(110)
12242Haertjens KurtV-ELI . 13:30:31.41--6:26:38.90(119) 7:03:52.51(119)
123108Van Den Houdt GeertV-MA1 . 14:55:13.92--6:55:13.92(125) 8:00:00.00(122)
12460Christiaens JohanV-ELI . 14:55:14.04--6:55:14.04(126) 8:00:00.00(121)
12522De Smedt FrankieV-MA1 . 18:32:40.63--13:44:03.52(131) 4:48:37.11(32)
1266Buld MartijnV-ELI . 18:36:35.22--5:28:23.88(94) 13:08:11.34(123)
12766Lommers DominiqueV-ELI . 18:50:14.03--13:42:42.73(130) 5:07:31.30(50)
12893Schietecatte DavidV-MA1 . 20:29:58.40--6:32:53.63(121) 13:57:04.77(85)
12923Demey MarcV-MA2 . 21:13:47.62--7:23:51.28(128) 13:49:56.34(124)
130116Van Hecke BartV-ELI . 4:09:22.63--4:09:22.63(5)
13147Jansen MarcoV-MA1 . 4:24:14.35--4:24:14.35(20)
132142Visser BenV-ELI . 4:28:33.65--4:28:33.65(10)
13324Denutte ErikV-MA1 . 4:40:35.74--4:40:35.74(22)
13429Dumoulin StevenV-MA1 . 5:06:48.52--5:06:48.52(49)
135145Wauters BirgitV-DAM . 6:45:30.93--6:45:30.93(124)
136146Welling GerardV-MA2 . 13:50:09.10--13:50:09.10(125)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved